產品中心
詳細介紹
品牌 | 普桑達 |
---|
大連高低溫箱/高低溫試驗箱---規(guī)格選擇
以下測得的數據是在無試驗負荷、無層架情況下穩(wěn)定2小時后測定的性能。另外,關于溫度上升及下降時間是指風冷式在室溫+25℃,空載時的性能。
箱體規(guī)格尺寸大?。海?/span>寬×深×高)
400×400×500:mm (規(guī)格:80L)
400×500×500:mm (規(guī)格:100L)
500×500×600:mm (規(guī)格:150L)
500×600×750:mm (規(guī)格:225L)
600×800×850:mm (規(guī)格:408L)
800×1000×1000:mm (規(guī)格:800L)
1000×1000×1000:mm (規(guī)格:1000L)等等尺寸大小的高低溫箱。
大連高低溫箱/高低溫試驗箱--技術性能:
性 能
| 溫度范圍 | -20~+150℃;-40~+150℃;-70~+150℃ | |||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH | ||||||||||
調溫調濕方式 | BT(H)C平衡調溫(調濕)方式 | ||||||||||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | ||||||||||
材 料 | 箱體外殼 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | |||||||||
內壁 | 不銹鋼板SUS304 | ||||||||||
保溫層 | 聚胺酯泡沫和玻璃纖維 | ||||||||||
調 節(jié) 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||||
加濕器 | 不銹鋼鎧裝加熱器(水盆加濕) | ||||||||||
鼓風機 | 離心風機 | ||||||||||
制冷壓縮機 | 全封閉低噪音轉子式壓縮機 | ||||||||||
制冷劑 | R404a | ||||||||||
制冷方式 | 機械壓縮單級制冷(風冷或水冷) | ||||||||||
控 制 器 | 顯示器 | TFT彩色LCD顯示器 | |||||||||
運行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||||||
設定范圍 | 溫度:根據設備的溫度工作范圍調整(上限+5℃,下限-5℃) | ||||||||||
顯示分辨率 | 溫度0.1℃;時間0.1min | ||||||||||
通訊功能(選購件) | RS-485接口,可實現本地和遠程通訊功能。 | ||||||||||
控制方式 | 具有PID自動演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為精確穩(wěn)定 | ||||||||||
控制器附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能;斷電保護功能;上下限溫度保護功能;定時功能(自動啟動及自動停止運行);自診斷功能。 | ||||||||||
電 源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz | ||||||||||
注:要求安裝地面為水平地面,試驗箱周圍距離600MM。 |
送貨方式:
免費送上門,同時安裝調試及培訓。
產品咨詢