產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 氙燈耐氣候試驗箱 > 氙燈耐候試驗箱生產(chǎn)制造
詳細介紹
品牌 | 普桑達 |
---|
產(chǎn)品名稱:【氙燈耐候試驗箱生產(chǎn)制造】
產(chǎn)品氙弧燈管:采用能模擬全陽光光譜氙弧燈作為光源,多種供選擇的過濾系統(tǒng);
執(zhí)行標準:本產(chǎn)品符合GB/T2423.24-1995 GB/T16422.2 GB9344 GB/T1865-97 ASTM G 155-04a 等國家標準。
產(chǎn)品主要配件:氙弧燈管、輻射測控儀、氙燈濾光片、溫度傳感器、黑板、制冷除濕機等等組件所組成。
產(chǎn)品規(guī)格(單位:mm):
型號 BY-SN80 BY-SN900
內(nèi)形尺寸D×W×H:400*400*500 900*900*900
【氙燈耐候試驗箱生產(chǎn)制造】技術參數(shù):
外箱體尺寸 | 根據(jù)用戶選擇的外觀不同而調(diào)整,實際尺寸見技術報價單 | ||
性 能 指 標
| 溫度范圍 | 10~70℃ | |
濕度范圍 | 無 | 40~98%RH | |
黑板溫度 | 55~75℃ | 40~110℃ | |
波動度 | 小于或等于±0.5℃ | ||
均勻度 | ±2℃ | ||
濕度偏差 | 無 | 小于或等于±3%RH | |
冷卻方式 | 風冷 | ||
降雨時間 | 連續(xù)或周期方式,時間1~9999分鐘,可調(diào) | ||
光源 | 全光譜風冷式氙弧燈,壽命大于或等于1500小時 | ||
總暴露面積 | 2000cm? | 6000cm? | |
輻射強度 | 550w/m? | 0-1100w/m? | |
波長 | 300~780nm | 280~900nm | |
光照調(diào)節(jié) | 10%~100%;亮暗周期:10min~99.99min | ||
輻照計 | 滿足能量監(jiān)控點340nm、300-400nm、420nm、 | ||
控 制 系 統(tǒng)
| 控制器 | 進口觸摸屏控制儀或智能數(shù)顯控制儀 | |
傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | ||
輻照度控制 | 通過氙燈輻射強度及控制儀表構成控制回路閉環(huán)調(diào)節(jié)、氙燈輻射強度,可靈活調(diào)整 | ||
累時提醒 | 輻照累時功能,系統(tǒng)斷電不影響累時結果,當輻照達到預定的燈光使用壽命時可自動提醒用戶計量或更換燈管。 | ||
時間控制器 | 采用大華控制系統(tǒng),定時范圍0~999H | ||
加熱方式 | SSR固態(tài)繼電器無觸點加熱 | ||
冷卻方式 | 高壓鼓風風機對燈光直接吹風降溫,從而對燈管中心區(qū)有效降溫冷卻 | ||
供水方式 | 自動供水補水功能 | ||
冷卻設備 | 壓縮機、增壓水泵、鼓風機、流量調(diào)節(jié)閥 | ||
噴淋控制 | 可編程進行控制,降雨間斷可調(diào),降雨強度可調(diào) | ||
水箱 | 內(nèi)置式水箱 | ||
安全保護 | 電源超載、短路保護 ;接地保護 ;超溫保護;缺水保護;漏電保護;過電流保護;控制器停電記憶保護等,為保護設備,所有報警均會自動切斷電源,并發(fā)出聲訊提示。 | ||
使用條件 | 溫度:15℃~35℃ ;相對濕度:不大于85%RH |
【】符合標準:
ASTM G155非金屬照射方法的氙氣燈設備
GB2423-24-1995模擬地面上的太陽照射
ASTM D4459室內(nèi)要求暴露于氙弧燈的塑料標準實施規(guī)程
汽車:GB/T5137.3-96汽車安全玻璃耐輻射耐模擬氣候試驗方法
【】氙燈老化外箱體材質采用噴塑烤漆處理制作,具有高質感外觀(外形顏色可以按照貴公司的或貴單位的喜好來設計,普桑達一般采用乳白色和天藍色兩種較多)。 #:或采用優(yōu)質不銹鋼(SUS#304)制作,具有耐腐蝕、抗老化的特性等。
外膽采用優(yōu)質A3鋼板或靜電噴塑處理,內(nèi)膽為進口(SUS)304優(yōu)質不銹鋼板;保溫層用高密度玻璃纖維棉+聚胺脂發(fā)泡隔熱保溫;機器底部采用高品質可固定式PU活動輪;大型觀測視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且采用雙層玻璃,隨時清晰的觀測試驗中進行試驗品;
產(chǎn)品咨詢